Stilling i klubmesterskabet - 2011
Med hjælp fra de mange frivillige hænder i klubben afvikles der årligt et Morsø Motor Sport klubmesterskab. Klubmesterskabet løber over hele den aktive rallysæson, hvor der samles point sammen pr. løb, og disse tælles sammen efter at det sidste løb er gennemført. Det handler som altid om: Max pedal, Max point og Højt humør.
Nedenfor kan du se det endelige resultat for rallysæsonen 2011 i Morsø Motor Sport.
| Klasse 1 | 1. Afd. | 2. Afd. | 3. Afd. | 4. Afd. | 5. Afd. | 6. Afd. | I alt | |
| Kasper Vester | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||
| Toyota Corolla | ||||||||
| A | ||||||||
| Kris Abildgaard | 9 | 15 | 15 | f | 39 | |||
| Ford Fiesta | l | |||||||
| y | ||||||||
| Kenneth Nordborg | 15 | 12 | s | 27 | ||||
| Ford Fiesta | t | |||||||
| Kristian Snedker | 20 | 20 | ||||||
| Ford Fiesta XR2i | ||||||||
| Brian Thygesen | 20 | 20 | ||||||
| Ford Sierra | ||||||||
| Kim Sørensen | 12 | 12 | ||||||
| Ford Fiesta XR2i | ||||||||
| Klasse 2 | 1. Afd. | 2. Afd. | 3. Afd. | 4. Afd. | 5. Afd. | 6. Afd. | I alt | |
| Peter Korsgaard | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
| Ford Escort | ||||||||
| A | ||||||||
| Andreas Thomsen | 10 | 20 | 15 | f | 45 | |||
| Peugeot 106 | l | |||||||
| y | ||||||||
| Peter Gade | 20 | s | 20 | |||||
| Opel Astra Gsi | t | |||||||
| Knud Kortegaard | 15 | 15 | ||||||
| Toyota Corolla | ||||||||
| Allan Rimmer | 12 | 12 | ||||||
| Ford Escort | ||||||||
| Klasse 3 | 1. Afd. | 2. Afd. | 3. Afd. | 4. Afd. | 5. Afd. | 6. Afd. | I alt | |
| Jimmi Nautrup | 15 | 15 | 20 | 12 | 62 | |||
| Opel Astra Gsi | ||||||||
| A | ||||||||
| Jens Møibæk | 20 | 9 | 12 | f | 15 | 56 | ||
| Volvo 240 | l | |||||||
| y | ||||||||
| Claus Gade | 8 | 15 | s | 23 | ||||
| Opel Kadett Gsi | t | |||||||
| Frank Ditlevsen | 12 | 10 | 22 | |||||
| Peugeot 206 | ||||||||
| Christian Nyby | 20 | 20 | ||||||
| Opel Kadett Gsi | ||||||||
| Claus Oddershede | 20 | 20 | ||||||
| Opel Kadett Gsi | ||||||||
| Jan Eriksen | 20 | 20 | ||||||
| Ford Escort | ||||||||
| Steen Christensen | 15 | 15 | ||||||
| Volvo 850 | ||||||||
| Tommy Jørgensen | 10 | 10 | ||||||
| Opel Ascona | ||||||||
| Ole Poulsen | 7 | 7 | ||||||
| Peugeot 106 |
